Staff
Portiere
# | Calciatrice | Squadra | Ruolo | Agente | Valore di Mercato | Altezza | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Portiere | Sconosciuto | Non Disponibile | 170 | 58 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Portiere | Sconosciuto | Non Disponibile | 178 | - | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Portiere | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Calciatrice | Squadra | Ruolo | Agente | Valore di Mercato | Altezza | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Difensore | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Difensore | Sconosciuto | Non Disponibile | 160 | 52 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Difensore | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Difensore | Sconosciuto | Non Disponibile | 173 | 59 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Difensore | Assist Women | Non Disponibile | 173 | 65 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Difensore | Sconosciuto | Non Disponibile | 167 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Calciatrice | Squadra | Ruolo | Agente | Valore di Mercato | Altezza | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | 169 | 65 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | 168 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | 160 | 47 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | 162 | 54 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Centrocampista | Sconosciuto | Non Disponibile | 170 | - | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Calciatrice | Squadra | Ruolo | Agente | Valore di Mercato | Altezza | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Attaccante | Sconosciuto | Non Disponibile | 160 | 48 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Attaccante | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Attaccante | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Attaccante | Sconosciuto | Non Disponibile | 167 | 59 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ![]() Roma Women | Attaccante | Sconosciuto | Non Disponibile | - | - | 0 | 0 | 0 |